
Kitchen Waste Solid-Liquid Separator
| رقم | البند | المواصفة |
|---|---|---|
| 1 | اسم الجهاز | فاصل النفايات الغذائية الصلبة والسائلة |
| 2 | المواد المناسبة | نفايات المطبخ، نفايات الطعام، النفايات العضوية الرطبة |
| 3 | قطر فتحة التغذية | 70 مم |
| 4 | سرعة الدوران | 1200–1450 دورة/دقيقة (قابلة للتعديل بواسطة VFD) |
| 5 | القدرة الإنتاجية | 1.0–3.0 طن/ساعة (حسب نسبة الرطوبة) |
| 6 | كفاءة الفصل الصلب/السائل | ≥85% |
| 7 | نسبة الرطوبة في المواد الصلبة الخارجة | 55%–65% |
| 8 | قدرة المحرك الرئيسي | 39 كيلوواط |
| 9 | مصدر الطاقة | 380 فولت / 50 هرتز / ثلاثي الطور |
| 10 | نظام التحكم | لوحة تحكم كهربائية مركزية مع مغير تردد (VFD) |
| 11 | نوع الغربال | غربال من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 |
| 12 | مقاس فتحات الغربال | 1–3 مم (قابل للتخصيص) |
| 13 | مادة حجرة الفصل | فولاذ كربوني مطلي ضد التآكل / فولاذ مقاوم للصدأ (اختياري) |
| 14 | نوع الهيكل | أفقي، تصميم صناعي ثقيل |
| 15 | مستوى الضوضاء | ≤75 ديسيبل |
| 16 | درجة الحماية | IP54 للمحرك |
| 17 | الأبعاد الكلية (ط×ع×ا) | تقريباً 2200 × 900 × 1200 مم |
| 18 | الوزن الكلي | تقريباً 1500–1800 كجم |
| 19 | طريقة التركيب | تثبيت بالمسامير / قاعدة مانعة للاهتزاز |
| 20 | درجة حرارة التشغيل | 0–40 ℃ |
يمكن تخصيص المواصفات حسب متطلبات العميل وظروف موقع التشغيل.
سرعة دوران عالية 1200–1450 دورة/دقيقة تضمن فصلاً سريعاً وفعالاً
كفاءة فصل تصل إلى ≥85%، مما يقلل حجم النفايات وتكاليف المعالجة اللاحقة
فتحة تغذية كبيرة بقطر 70 مم لمعالجة نفايات المطبخ المختلطة مباشرة
مناسب للمواد ذات الرطوبة العالية والتركيب المعقد
مقاومة عالية للانسداد وتشغيل مستمر مستقر
مزود بمحرك رئيسي صناعي بقدرة 39 كيلوواط
مصمم للعمل طويل الأمد تحت أحمال تشغيل عالية
غربال من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 يتميز بمقاومة ممتازة للتآكل والتآكل الميكانيكي
عمر خدمة طويل وتقليل تكاليف الصيانة
هيكل أفقي صناعي ثقيل يضمن تشغيلًا سلسًا
مستوى ضوضاء منخفض ≤75 ديسيبل، مناسب للبيئات الحضرية والداخلية
تصميم معياري مع فتحات فحص وصيانة سهلة
نظام تحكم بالتردد (VFD) لتحسين استهلاك الطاقة حسب طبيعة الموا