حفارة مجنزرة هيدروليكية صغيرة JH10، سعة طن واحد محرك Peritone EPA، الآلات الرئيسية ذراع دوار اختياري جنزير كاتربيلر تلسكوبي اختياري

المواصفات الفنية
طول مسار التأريضمحرك | نظام السفر | |||||||||
نموذج | B&S XR2100 | محركات السفر | BMT-310 | |||||||
يكتب | حقن مباشر، تبريد الهواء، سحب طبيعي | كميات أسطوانات الدعم | 2×2 | |||||||
كميات الأسطوانة الحاملة | 0 | |||||||||
رقم أسطوانة المحرك | 1 | سرعة السفر | 2(km/h) | |||||||
القطر والشوط | 92x75 | قوة سحب قضيب السحب | 8.3KN | |||||||
النزوح | 0.499 | القدرة على الصعود | 58%(300) | |||||||
انتاج الطاقة | 9.9kw/3600rpm | عرض مسار المطاط | 180mm | |||||||
أقصى عزم دوران |
| سمك المسار المطاطي | 40mm | |||||||
النظام الهيدروليكي | ||||||||||
مضخة | CBT-F306R6H1R | |||||||||
يكتب | Gear pump | |||||||||
الحد الأقصى لتدفق التفريغ | 18 (L/min) | |||||||||
صمامات التحكم الرئيسية | DL80 | |||||||||
مبرد الزيت | Air cooled type | |||||||||
نظام التأرجح | سعة إعادة التعبئة والتزييت | |||||||||
محرك التأرجح | BMR200 | خزان الوقود | 7L | |||||||
نوع محرك التأرجح | Gerotor motor | زيت المحرك | 1.2L | |||||||
سرعة التأرجح | 13 r/min | خزان الزيت الهيدروليكي | 14.5L Oil Tank Level | |||||||
|
| 21.5L Hydraulic System | ||||||||
دلو | ||||||||||
سعة الدلو | 0.023m3 | |||||||||
عرض الدلو | 400 mm | |||||||||
نطاقات العمل | | |||||||||
طول الذراع | 1500m | |||||||||
A | أقصى ارتفاع للحفر | 2600mm | ||||||||
B | أقصى ارتفاع للإغراق | 1830mm | ||||||||
C | أقصى عمق للحفر | 1715mm | ||||||||
D | أقصى عمق للحفر الرأسي | 1590mm | ||||||||
E | أقصى نصف قطر للحفر | 3065mm | ||||||||
F | أقصى نصف قطر للحفر على مستوى الأرض | 2960mm | ||||||||
G | الحد الأدنى لنصف قطر تأرجح معدات العمل | 1480mm | ||||||||
H | نصف قطر التأرجح عند الذيل | 800mm | ||||||||
قوة الحفر | ||||||||||
طول الذراع | 820mm | |||||||||
A | قوة حفر الدلو | 7.2 KN | ||||||||
B | قوة حفر الذراع | 4.6 KN | ||||||||
الأبعاد الكلية | ||||||||||
| ||||||||||
A | الطول الإجمالي | 2840mm | I | طول مسار التأريض | 900mm | |||||
B | طول ملامسة الأرض (النقل) | 2611mm | J | طول المسار | 1233mm | |||||
C | الارتفاع الإجمالي (حتى أعلى الذراع) | 1130mm | K | مقياس المسار | 660mm | |||||
D | العرض الكلي | 880mm | L | عرض المسار | 840mm | |||||
E | الارتفاع الإجمالي (حتى أعلى الكابينة) | 2220mm | M | عرض حذاء المسار | 180mm | |||||
F | خلوص الأرض من ثقل الموازنة | 385mm | O | ارتفاع ثقل الموازنة | 1025mm | |||||
G | الحد الأدنى للخلوص الأرضي | 132mm |
|
|
| |||||
وزن التشغيل والضغط الأرضي وضغط النظام | ||||||||||
يتضمن وزن التشغيل الآلة الأساسية | ||||||||||
وزن التشغيل | 940kg | |||||||||
ضغط الأرض | 20 KPa | |||||||||
ضغط النظام الهيدروليكي | 16Mpa | |||||||||
>>شروط:
شروط عرض الأسعار: