
| 起重机 | 臂长 | 总高 | 型材 | 钩边距 | 净重 |
| سعة | (فترة) | (B) | (نوع الملف الشخصي) | (D) | (الوزن الصافي) |
| (S.W.L) | |||||
| (Kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (Kg) | |
| 125 | 2000 | 3300 | UKA20 | 90 | 209 |
| 125 | 4000 | 3300 | UKA20 | 90 | 253 |
| 125 | 6000 | 3300 | UKA30 | 110 | 436 |
| 125 | 8000 | 3300 | UKA30 | 110 | 547 |
| 250 | 2000 | 3300 | UKA20 | 90 | 209 |
| 250 | 4000 | 3300 | UKA30 | 110 | 326 |
| 250 | 6000 | 3300 | UKA30 | 110 | 496 |
| 250 | 8000 | 3700 | UKA40 | 110 | 749 |
| 500 | 2000 | 3300 | UKA30 | 110 | 262 |
| 500 | 4000 | 3300 | UKA30 | 110 | 411 |
| 500 | 6000 | 3700 | UKA40 | 110 | 695 |
| 500 | 8000 | 3700 | UKA40 | 110 | 909 |
| 1000 | 2000 | 3300 | UKA30 | 110 | 372 |
| 1000 | 4000 | 3700 | UKA40 | 110 | 597 |
| 1000 | 6000 | 4100 | UKA40 | 110 | 830 |
| 1600 | 2000 | 3700 | UKA40 | 235 | 516 |
| 1600 | 4000 | 4100 | UKA40 | 235 | 722 |
| 2000 | 2000 | 3700 | UKA40 | 235 | 536 |
| 2000 | 3000 | 4100 | UKA40 | 235 | 659 |
